
FIESTAS DE ORKOIEN 2013
Lugar: ORKOIEN
Lugar: ORKOIEN
FIESTA FIN DE CURSO; LABRADOR "GANDÍA SHORE"
Lugar: SALA TOTEM - VILLAVA
Lugar: SALA TOTEM - VILLAVA
EL PACAHARÁN TIENE SU PUNTO 2013
Lugar: VARIOS
Lugar: VARIOS
PEDRO MARTIN BALDA, LAS PANCARTASDE LAS PEÑAS " Fiesta Humor y Color"
Lugar: PALACIO CONDESTABLE - PAMPLONA
Lugar: PALACIO CONDESTABLE - PAMPLONA
EXPOSICIÓN CARTELES DE SAN FERMIN 2013
Lugar: Sala Conde Rodezno - PAMPLONA
Lugar: Sala Conde Rodezno - PAMPLONA
HENRY MENDEZ - EL TIBURÓN 2013 (THE SHARK)
El mítico tema de Proyecto Uno, en una nuev aversión actualizada del rey de las pistas del elektro latino, Henry Mendez. Su nuevo single da el pistoletazo de salida al verano. Además este pelotazo es single oficial del recopilatorio MIMIA IBIZA 2013. Henry Mendez después de Rayos de sol, Noche de estrellas o Mi reina ataca de nuevo.
- HENRY MENDEZ - EL TIBURÓN 2013 (THE SHARK)
- YANDAR & YOSTIN feat ANDY GARCÍA
- R.I.O-SUMMER JAM - Ahora 013
- MELENDI - LAGRIMAS DESORDENADAS
- DSC feat. JUAN MAGAN - ANGELITOS SIN ALAS
- CHRIS BROWN FEAT. BENNY BENASSI - DONT WAKE ME UP
- DR.BELLIDO FEAT. PAPA JOE - SEÑORITA (PIONEER VOL.13)
- Maroon 5 ft. Wiz Khalifa - Payphone
- EL PESCAO (& AURYN) - HISTORIA DE TERROR
- JOSÉ DE RICO Y HENRY MENDEZ FETA. JAY SANTOS - NOCHE DE ESTRELLAS
- JENNIFER LOPEZ feat PITBULL - DANCE AGAIN
- TACABRO - TACATA
- GUSTTAVO -LIMA / MIAMI IBIZA HITS 2012
- JOSÉ DE RICO Y HENRY MENDEZ - TE FUÍSTE
- BLANCO Y NEGRO HITS 2012; R.I.O. Feat. Nicco - Party Saker
- DENON DJ THE BEST DANCE COMPLILATION - 7 DÍAS EN TRAK FM BAILANDO, HASTA EL 15 DE JUNIO
- CONCURSO CARIBE MIX 2012
- AVICII- LEVELS RECOPILATORIO ANUAL 2012
- RADIO HITS 2012 CONCURSO
- JOSE DE RICO FEAT. HENRY - UN RAYOS DE SOL (LOKURA LATINA 2012)
TRAK 30
| Bitmap | SABADOS DE 10 A 14H. | ||
| SEM 27 30 Junio de 2012 | del 30 a 6 de Julio 2012 | ||
| POS | Artista o grupo | Total | Canción |
| 1 | CALI Y EL DANDEE FEAT DAVID BISBAL | 4 | GOL, NO HAY DOS SIN TRES |
| 2 | TAIO CRUZ FEAT. FLO RIDA | 16 | HANGOVER |
| 3 | PITBULL FEAT. CHRIS BROWN | 19 | INTERNATIONAL LOVE |
| 4 | GUSTAVO LIMA | 6 | BALADA |
| 5 | BONGO BOTRAKO | 31 | TODOS LOS DÍAS SALE EL SOL |
| 6 | PABLO ALBORAN | 8 | TE HE ECHADO DE MENOS |
| 7 | MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | 17 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' |
| 8 | MAROON 5 FEAT. WIZ KHALIFA C | 2 | PAYPHONE (LYRIC VIDEO) |
| 9 | BOB SINCLAR FEAT. PITBULL, DRAGONFLY & FATMAN SCOOP | 8 | ROCK THE BOAT |
| 10 | ALEXANDRA STAN FEAT. CARLPRIT | 7 | 1.000.000 |
| 11 | MACACO | 12 | LOVE IS THE ONLY WAY |
| 12 | CALI Y EL DANDEE | 8 | YO TE ESPERARÉ |
| 13 | KELLY CLARKSON | 13 | STRONGER (WHAT DOESN`T KILL YOU) |
| 14 | JOSE DE RICO & HENRY MENDEZ | 26 | RAYOS DE SOL |
| 15 | SEAN PAUL | 13 | SHE DOESN'T MIND |
| 16 | GOTYE FEAT. KIMBRA | 1 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW |
| 17 | GEORGINA | 10 | RARA |
| 18 | SEREBRO | 4 | MAMA LUBA |
| 19 | PAULINA RUBIO | 5 | BOYS WILL BE BOYS |
| 20 | SASHA LOPEZ | 2 | WEEKEND |
| 21 | EMILI SANDÉ | 7 | NEXT TO ME |
| 22 | RASEL Y CARLOS BAUTE | 1 | ME PONES TIERNO |
| 23 | JENNIFER LOPEZ FEAT PITBULL | 3 | DANCE AGAIN |
| 24 | DAVID GUETTA feat NICKI MINAJ | 5 | TURN ME ON |
| 25 | ESTOPA | 19 | ME QUEDARÉ |
| 26 | COMADO TIBURÓN | 11 | PASADO PISADO |
| 27 | LA OREJA DE VANGOGH | 32 | COMETAS AL CIELO |
| 28 | JESSIE J | 20 | DOMINO |
| 29 | FLO RIDA FEAT. SIA | 10 | WILD ONES |
| 30 | SIE7E FEAT TABOO | 6 | TENGO TU LOVE (RMX) (VERSIÓN SPANGLISH) |
| ASPIRANTES | |||
| 1 | CARLY RAE JEPSEN | CALL ME MAYBE | |
| 2 | MIKE CANDYS & EVELYN FEAT. DAVID DEEN | ONE NIGHT IN IBIZA | |
| 3 | RIHANNA | WHERE HAVE YOU BEEN | |
| 4 | KATY PERRY | PART OF ME (RMX) | |
| 5 | TACABRO | TACATA | |
| 6 | NICKI MINAJ | STARSHIP | |
| SALIDAS | |||
| GYMM CLASS HEROES FEAT. ADAM LEVINE (MAROON 5) | 25 | STEREO HEARTS | |
| M-AND-Y & CARLOS JEAN | 16 | MIDNIGHT | |















