| h. | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | h. | |
| 07 | La Tostadora | Fórmula Trak | Fórmula Trak | 07 | |||||
| 08 | Rep: Lo que Faltaba | 08 | |||||||
| 09 | Fórmula Trak matinal | Elite Sound | 09 | ||||||
| 10 | Trak 30 | 10 | |||||||
| 11 | Aktual (Rep. Lo mejor de la semana) |
11 | |||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14,00 | Trak FM Noticias. Informativo mediodía | Fórmula Trak | 14 | |||||
| 14,20 | A por ellos! | ||||||||
| 14,30 | Navarra en fiestas | ||||||||
| 15 | Fórmula Trak tarde | 15 | |||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | Aktual | Rep: Megatrak Dance lista | Lo mejor de DAME FIESTA! | 17 | |||||
| 18 | Dame fiesta! | 18 | |||||||
| 19 | 19 | ||||||||
| 20 | Esential de Luxe | Extra Energy | Radio Activo DJ | Dark Feeling | Más Tralla La ruta a vuelto! |
Dulce Dinamita | Fiesta Latina | 20 | |
| 21 | 21 | ||||||||
| 22 | SUMMER TRAK´S La barra libre de éxitos para bailar! No stop |
Megatrak Dance lista | Fanatic Dance | Fat Traxx | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||||||
| 00 | Rep: Más tralla! | Zona oculta | 00 | ||||||
| 01 | All dance music | Rep: Trak 30 | 01 | ||||||
| 02 | Fórmula Trak noche | Cultura de club | 02 | ||||||
| 03 | Fórmula Megatrak dance | 03 | |||||||
| 04 | Fórmula Megatrak dance | 04 | |||||||
| 05 | Fórmula Trak noche | 05 | |||||||
| 06 | 06 | ||||||||
| h. | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | h. | |
* Noticias Trak Fm (informativos)
Lunes a Viernes a; 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 10, 12, 14:30 h.
Sábados y Domingos a; 14 h.